產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-QB9610 | ||||
檢測(cè)氣體 | 多種氣體(氧氣O2、一氧化碳CO、氮氧化物NOX、可燃?xì)怏wEx、二氧化碳CO2、硫化氫H2S等),選配:可同時(shí)檢測(cè)任意1~6種氣體濃度和溫濕度,最多可擴(kuò)展到24種氣體 | ||||
量程范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100mg/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可選, 其他量程可訂制 |
||||
最小檢出限 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 其他分辨率可訂制 |
||||
方法原理 | 催化燃燒、電化學(xué)、PID光離子、半導(dǎo)體、激光、熱導(dǎo)、紅外等, 根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:mg/m3、mg/L、LEL%、ppm、Vol%、ppb、PPHM;客戶可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇 | ||||
工作環(huán)境 | 濕度:≤10~95%RH(無凝露);溫度:-40℃~+70℃ | ||||
工作電源 | 3.7VDC,2×5400mAh可充電超大容量電池,具有過放、短路、過壓、過充自動(dòng)識(shí)別保護(hù)功能 | ||||
顯示方式 | 3.5寸超大高清彩屏 | ||||
測(cè)量方式 | 泵吸式,氣體采樣速率800mL/min | ||||
報(bào)警方式 | 聲音(揚(yáng)聲喇叭)+閃光(LED閃光燈)+視覺(屏幕)報(bào)警,關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB、RS232或紅外,可選配RS485或無線通訊 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存10萬條數(shù)據(jù),支持不嫌容量的CF卡、U盤擴(kuò)展,可以設(shè)置只儲(chǔ)存報(bào)警數(shù)據(jù)或定時(shí)存儲(chǔ)、分時(shí)段存儲(chǔ)等功能 | ||||
防護(hù)功能 | IP66級(jí)防水防塵 | ||||
防爆功能 | 本質(zhì)安全型,Ex ia IIC T4 Ga級(jí)防爆 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019 《工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》 GB 12358-2006 《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》 GB 50058-2014 《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 15322.3-2019《測(cè)量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 50493-2019 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備通用要求》 |
||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
產(chǎn)品重量 | 3.2Kg (1~6種氣體); 其他特制形式以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、防爆合格證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級(jí)SIL3認(rèn)證、外觀設(shè)計(jì)專利證書、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書等 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標(biāo)準(zhǔn)長度1米軟管)、說明書、高檔鋁合金儀器箱、合格證、濕度粉塵過濾器1個(gè)(儀器內(nèi)部集成)、手提式多合一氣體檢測(cè)儀1臺(tái) | ||||
選配附件 | 無線數(shù)據(jù)通訊模塊、高溫采樣降溫過濾手柄、外置遠(yuǎn)距離采樣泵、濕度粉塵過濾器、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、U盤存儲(chǔ)、內(nèi)置微型藍(lán)牙打印機(jī)或外置微型紅外無線打印機(jī)、溫濕度測(cè)量功能、光盤(上位機(jī)通訊軟件)、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng) | ||||
選配功能 | 定位功能:GPS定位 溫濕度檢測(cè):濕度0~100%RH,精度3%RH;溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 無線傳輸:WiFi模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、443M模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))、RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、RS485信號(hào)輸出 打印功能:外置無線藍(lán)牙打印機(jī)、一體式內(nèi)置打印機(jī) 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 其他功能:壓差檢測(cè)、風(fēng)速檢測(cè)、一鍵SOS呼叫 |
以上就是關(guān)于移動(dòng)手提式多參數(shù)氣體檢測(cè)儀的相關(guān)介紹,贏潤集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)的手提移動(dòng)式多合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀采用進(jìn)口高精度,主要有英國Dynament、日本根本、德國SenTEC、英國CITY、瑞士Membrapor、美國Basline、德國HLP等國際主流一線品牌氣體傳感器,可以有效保障便攜移動(dòng)式多種氣體檢測(cè)儀的測(cè)量準(zhǔn)確性和長期使用有效性。