產(chǎn)品型號 | ERUN-PG51KF | ||||
檢測氣體 | 氟化鉀KF | ||||
量程分辨率 | KF:0-10ppm、0.01ppm、進口高精度ECD電化學原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
檢測精度 | ≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
重 復 性 | ≤±2% | ||||
線 性 度 | ≤±2% | ||||
不確定度 | ≤±2% | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
恢復時間 | ≤30秒 | ||||
信號輸出 | 總線制RS485(Modbus-RTU),分線制4~20mA, 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網(wǎng)絡傳輸、短信報警。 |
||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
顯示方式 | 現(xiàn)場1.7寸高清彩屏顯示,可選現(xiàn)場無顯示,或選配ERUN-PG32E控制器遠程顯示、控制、報警 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節(jié)點)輸出,三級報警,報警點可設置 現(xiàn)場聲光報警 |
||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩(wěn)壓開關電源 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規(guī))非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環(huán)境 |
||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT | ||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | ||||
防爆類型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
標準附件 | 外箱包裝盒、工業(yè)級氟化鉀氣體泄漏探測器、說明書、合格證 | ||||
安裝型附件 | 選配:固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、墻壁安裝支架、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、防雨罩、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關電源、流量計、減壓閥、管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)。 | ||||
預處理(選配) | 高溫高濕高粉塵預處理系統(tǒng)、高溫高濕度預處理系統(tǒng)、常溫高濕預處理系統(tǒng) | ||||
無線傳輸(選配) | 可以把數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)竭h程監(jiān)控中心、手機、監(jiān)控電腦等監(jiān)控設備,利用上位機在電腦上,進行數(shù)據(jù)存儲、分析、打印等功能 | ||||
選配附件 | 24V直流穩(wěn)壓電源、一體式聲光報警器、分體式聲光報警器; 連電腦監(jiān)控的配件:RS485/RS232轉換器、免費上位機軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網(wǎng)絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。 |
以上就是關于ERUN-PG51KF固定在線式氟化鉀氣體檢測報警儀的相關介紹,氟化鉀,又稱作無水氟化鉀,化學式為KF,在常溫常壓狀態(tài)下是一種白色結晶性粉末,具有一定揮發(fā)性,其揮發(fā)蒸汽屬于對人體有毒有害的氣體,在現(xiàn)場安裝使用在線式氟化鉀蒸汽濃度檢測儀就是為了對環(huán)境空氣中揮發(fā)泄漏積聚的氟化鉀氣體濃度進行檢測。作為對人體有毒有害的氣體,氟化鉀的職業(yè)接觸限值PC-TWA為2mg/m3,臨界不良健康效應為眼和上呼吸道刺激、骨損害、氟中毒,而在現(xiàn)場安裝使用固定式氟化鉀氣體泄漏報警探測器就可以實現(xiàn)對現(xiàn)場環(huán)境空氣中揮發(fā)泄漏積聚的氟化鉀蒸汽濃度連續(xù)實時在線監(jiān)測并超標報警,避免發(fā)生人員中毒事故。